| Symbol | Tổng nến | Avg volume | Nến > 3×avg (trước cắt) | Mục tiêu ≤10% tổng nến | Đã cắt bớt? | Số nến max_vol (sau cắt) | Nến tăng | Nến giảm | Nến đứng giá | % nến tăng | % nến giảm | % KL tăng* | % KL giảm* | Hướng nến KL max (max_vol) | Phút từ đóng nến KL max → hiện tại | TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — tăng (phút trước)** | TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — giảm (phút trước)** | % Δ giá (mở nến đầu → đóng nến cuối) | Phút từ đóng nến cuối*** | Chuỗi giảm liên tiếp (max_vol, theo thời gian) | Chuỗi tăng liên tiếp (max_vol, theo thời gian) | TB thời điểm chuỗi giảm max (phút trước)**** | TB thời điểm chuỗi tăng max (phút trước)**** | Tổng số nến OI (5m) | Tổng số nến tăng OI | Tổng số nến giảm OI | % nến tăng OI† | % nến giảm OI† | % thay đổi OI† | Phút từ OI mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATUSDT | 632 | 296,709.18 | 20 | 63 | Không | 20 | 12 | 8 | 0 | 60.00% | 40.00% | 57.49% | 42.51% | giảm | 877 | 1920 | 1637 | 20.05% | 0 | 5 | 4 | 1733 | 1424 | 126 | 76 | 49 | 60.80% | 39.20% | 25.18% | 2 |
| RENDERUSDT | 710 | 47,326.33 | 28 | 71 | Không | 28 | 16 | 10 | 2 | 57.14% × | 35.71% | 60.68% | 31.70% | tăng | 517 | 1599 | 1782 | 16.61% | 2 | 6 | 5 | 1503 | 930 | — | — | — | — | — | — | — |
| USELESSUSDT | 620 | 392,497.77 | 25 | 62 | Không | 25 | 13 | 12 | 0 | 52.00% × | 48.00% × | 52.89% | 47.11% | tăng | 1057 | 900 | 1371 | 8.77% | 2 | 4 | 4 | 1638 | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
| PORTALUSDT | 691 | 1,891,076.05 | 27 | 69 | Không | 27 | 10 | 15 | 2 | 37.04% | 55.56% × | 41.71% | 51.14% | tăng | 1472 | 2170 | 1517 | -9.96% | 2 | 7 | 4 | 487 | 2992 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIPPINUSDT | 701 | 4,665,281.72 | 27 | 70 | Không | 27 | 11 | 16 | 0 | 40.74% × | 59.26% × | 34.80% | 65.20% | giảm | 3402 | 2538 | 2166 | -16.53% | 2 | 5 | 3 | 1723 | 2294 | — | — | — | — | — | — | — |
| NAORISUSDT | 563 | 2,457,939.99 | 35 | 56 | Không | 35 | 10 | 25 | 0 | 28.57% × | 71.43% × | 21.52% | 78.48% | giảm | 167 | 1328 | 1018 | 16.34% × | 2 | 10 | 2 | 606 | 987 | — | — | — | — | — | — | — |
| JCTUSDT | 633 | 14,966,028.11 | 53 | 63 | Không | 53 | 32 | 21 | 0 | 60.38% | 39.62% | 52.11% | 47.89% | giảm | 27 | 406 | 457 | 3.67% × | 0 | 4 | 7 | 32 | 89 | — | — | — | — | — | — | — |
| INTCUSDT | 702 | 5,969.36 | 47 | 70 | Không | 47 | 23 | 23 | 1 | 48.94% × | 48.94% × | 55.07% | 43.91% | tăng | 2587 | 2170 | 2219 | 19.15% | 2 | 5 | 4 | 2103 | 2587 | — | — | — | — | — | — | — |
| AMDUSDT | 717 | 290.11 | 41 | 72 | Không | 41 | 29 | 12 | 0 | 70.73% | 29.27% | 72.55% | 27.45% | tăng | 2557 | 2084 | 2343 | 15.09% | 2 | 3 | 7 | 2549 | 2474 | 143 | 77 | 65 | 54.23% | 45.77% | 0.69% | 2 |
| BSBUSDT | 669 | 397,038.78 | 26 | 67 | Không | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15% × | 53.85% × | 52.74% × | 47.26% × | tăng | 3327 | 2200 | 2000 | -14.22% | 0 | 6 | 4 | 1411 | 3304 | — | — | — | — | — | — | — |
| MAGMAUSDT | 629 | 296,139.07 | 32 | 63 | Không | 32 | 14 | 18 | 0 | 43.75% × | 56.25% × | 46.21% | 53.79% | tăng | 3102 | 2720 | 2833 | -34.05% | 2 | 6 | 4 | 3132 | 3087 | — | — | — | — | — | — | — |
| FHEUSDT | 706 | 1,165,219.78 | 46 | 71 | Không | 46 | 25 | 20 | 1 | 54.35% × | 43.48% × | 60.13% | 38.67% | giảm | 1522 | 1592 | 1921 | 7.73% | 0 | 6 | 7 | 2646 | 1198 | — | — | — | — | — | — | — |
| STGUSDT | 416 | 1,818,100.61 | 7 | 42 | Không | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86% × | 57.14% × | 49.51% | 50.49% | tăng | 37 | 536 | 1054 | -25.15% | 0 | 2 × | 2 | 1962 | 34 | — | — | — | — | — | — | — |
| ATUSDT | 677 | 536,338.47 | 68 | 68 | Không | 68 | 29 | 39 | 0 | 42.65% × | 57.35% × | 36.95% | 63.05% | giảm | 92 | 309 | 240 | 15.75% × | 2 | 6 | 6 | 87 | 172 | — | — | — | — | — | — | — |
| IRENUSDT | 715 | 106.97 | 68 | 72 | Không | 68 | 40 | 26 | 2 | 58.82% × | 38.24% | 53.95% | 44.27% | giảm | 3462 | 2046 | 1942 | 18.03% | 2 | 4 | 5 | 2545 | 2571 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZKUSDT | 705 | 2,469,845.22 | 25 | 71 | Không | 25 | 12 | 10 | 3 | 48.00% × | 40.00% | 44.49% | 39.66% | đứng giá | 2922 | 2415 | 2566 | 15.34% | 0 | 2 | 3 | 2957 | 2543 | — | — | — | — | — | — | — |
| AXLUSDT | 632 | 704,292.22 | 64 | 63 | Có | 63 | 29 | 34 | 0 | 46.03% × | 53.97% × | 44.26% | 55.74% | giảm | 437 | 226 | 179 | 12.78% × | 0 | 6 | 6 | 24 | 222 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4USDT | 716 | 1,130,089.23 | 33 | 72 | Không | 33 | 16 | 17 | 0 | 48.48% × | 51.52% × | 44.07% | 55.93% | giảm | 1607 | 1542 | 1632 | 12.01% × | 0 | 4 | 4 | 860 | 1028 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZBTUSDT | 708 | 527,239.07 | 26 | 71 | Không | 26 | 6 | 20 | 0 | 23.08% × | 76.92% × | 20.78% | 79.22% | giảm | 2467 | 1793 | 1118 | 15.88% × | 2 | 10 | 2 | 457 | 1922 | — | — | — | — | — | — | — |
| BASUSDT | 719 | 634,398.71 | 46 | 72 | Không | 46 | 20 | 26 | 0 | 43.48% × | 56.52% × | 45.08% | 54.92% | tăng | 3222 | 2280 | 1613 | 0.53% × | 0 | 6 | 4 | 455 | 3258 | — | — | — | — | — | — | — |
| DOLOUSDT | 701 | 478,577.88 | 61 | 70 | Không | 61 | 32 | 26 | 3 | 52.46% × | 42.62% × | 50.53% | 44.86% | tăng | 792 | 922 | 773 | 19.48% | 0 | 4 | 5 | 767 | 1797 | — | — | — | — | — | — | — |
| HUMAUSDT | 716 | 426,268.70 | 20 | 72 | Không | 20 | 13 | 7 | 0 | 65.00% | 35.00% | 67.01% | 32.99% | tăng | 997 | 1861 | 1701 | 5.54% | 0 | 2 | 6 | 2069 | 2815 | 143 | 67 | 75 | 47.18% | 52.82% | 0.75% | 2 |
| MMTUSDT | 693 | 109,985.72 | 48 | 69 | Không | 48 | 31 | 15 | 2 | 64.58% | 31.25% | 67.50% | 27.96% | tăng | 2602 | 1226 | 1137 | 16.02% | 0 | 2 | 6 | 404 | 1306 | 139 | 68 | 70 | 49.28% | 50.72% | 2.99% | 2 |
| VELVETUSDT | 180 | 6,711,845.14 | 6 | 18 | Không | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 83.33% | 17.01% | 82.99% | giảm | 882 | 869 | 868 | -61.72% | 0 | 3 | 1 | 879 | 869 | 36 | 22 | 13 | 62.86% | 37.14% | 4.83% | 2 |
| CLOUSDT | 475 | 810,716.46 | 32 | 48 | Không | 32 | 15 | 17 | 0 | 46.88% × | 53.13% × | 49.77% | 50.23% | giảm | 172 | 1260 | 848 | -7.49% | 0 | 7 | 4 | 532 | 1842 | — | — | — | — | — | — | — |
| DEXEUSDT | 575 | 4,401.29 | 17 | 58 | Không | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.82% × | 41.18% × | 43.63% × | 56.37% × | giảm | 27 | 1454 | 687 | -11.35% × | 0 | 3 | 4 | 216 | 1490 | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYAIUSDT | 504 | 1,410,611.07 | 13 | 50 | Không | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85% × | 46.15% × | 48.94% × | 51.06% × | giảm | 97 | 1283 | 1142 | 51.30% | 0 | 3 | 2 × | 1531 | 2169 | — | — | — | — | — | — | — |
| BANUSDT | 641 | 141,331.39 | 30 | 64 | Không | 30 | 9 | 20 | 1 | 30.00% × | 66.67% × | 20.16% | 78.33% | giảm | 1267 | 2128 | 1323 | 2.91% × | 0 | 8 | 4 | 1320 | 2885 | — | — | — | — | — | — | — |
| BROCCOLIF3BUSDT | 696 | 684,771.29 | 34 | 70 | Không | 34 | 13 | 20 | 1 | 38.24% | 58.82% × | 26.56% | 72.06% | giảm | 2562 | 1367 | 1540 | -12.15% | 0 | 4 | 4 | 1915 | 1239 | — | — | — | — | — | — | — |
| ORCAUSDT | 654 | 101,706.28 | 46 | 65 | Không | 46 | 23 | 22 | 1 | 50.00% × | 47.83% × | 51.68% | 47.38% | tăng | 807 | 803 | 656 | 20.93% | 0 | 5 | 6 | 590 | 1044 | — | — | — | — | — | — | — |
| STXXUSDT | 566 | 6.40 | 36 | 57 | Không | 36 | 19 | 17 | 0 | 52.78% × | 47.22% × | 40.87% × | 59.13% × | giảm | 1137 | 1123 | 1328 | 11.07% | 0 | 4 | 6 | 2680 | 1120 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIGHTUSDT | 702 | 8,627,971.51 | 41 | 70 | Không | 41 | 18 | 23 | 0 | 43.90% × | 56.10% × | 41.20% | 58.80% | giảm | 2997 | 2745 | 2640 | -14.78% | 0 | 6 | 5 | 2449 | 3070 | — | — | — | — | — | — | — |
| COLLECTUSDT | 710 | 1,042,849.11 | 37 | 71 | Không | 37 | 14 | 23 | 0 | 37.84% × | 62.16% × | 36.09% | 63.91% | tăng | 2767 | 2910 | 2772 | 1.48% × | 0 | 4 | 3 | 3187 | 2679 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIEVERSEUSDT | 666 | 48,978.90 | 39 | 67 | Không | 39 | 21 | 17 | 1 | 53.85% × | 43.59% × | 55.94% | 42.43% | tăng | 477 | 1420 | 1227 | 12.61% | 0 | 3 | 4 | 961 | 2600 | — | — | — | — | — | — | — |
| HIMSUSDT | 708 | 137.53 | 43 | 71 | Không | 43 | 20 | 22 | 1 | 46.51% × | 51.16% × | 43.08% | 56.06% | giảm | 2197 | 2125 | 2175 | -2.46% × | 0 | 4 | 4 | 1197 | 3407 | — | — | — | — | — | — | — |
| NOTUSDT | 610 | 92,362,647.54 | 34 | 61 | Không | 34 | 15 | 19 | 0 | 44.12% × | 55.88% × | 40.30% | 59.70% | giảm | 117 | 437 | 519 | 19.96% × | 0 | 4 | 4 | 84 | 137 | — | — | — | — | — | — | — |
| AGTUSDT | 692 | 398,567.49 | 33 | 69 | Không | 33 | 14 | 18 | 1 | 42.42% × | 54.55% × | 59.16% × | 39.09% × | tăng | 382 | 1322 | 1681 | -3.09% × | 0 | 5 | 3 | 2826 | 379 | — | — | — | — | — | — | — |
| ALCHUSDT | 713 | 65,166.90 | 33 | 71 | Không | 33 | 16 | 16 | 1 | 48.48% × | 48.48% × | 38.82% | 60.22% | giảm | 127 | 610 | 957 | 6.70% | 0 | 4 | 6 | 878 | 162 | — | — | — | — | — | — | — |
| ENJUSDT | 657 | 2,571,069.09 | 54 | 66 | Không | 54 | 25 | 29 | 0 | 46.30% × | 53.70% × | 44.74% | 55.26% | tăng | 1117 | 1002 | 923 | 12.11% × | 0 | 9 | 7 | 628 | 941 | — | — | — | — | — | — | — |
| BANKUSDT | 692 | 1,032,575.68 | 50 | 69 | Không | 50 | 21 | 28 | 1 | 42.00% × | 56.00% × | 39.07% | 59.54% | giảm | 752 | 2024 | 2282 | 0.70% × | 0 | 8 | 3 | 2614 | 2911 | — | — | — | — | — | — | — |
| HUSDT | 700 | 4,748,026.95 | 28 | 70 | Không | 28 | 16 | 12 | 0 | 57.14% × | 42.86% × | 54.61% | 45.39% | giảm | 2527 | 2539 | 2477 | 137.29% | 0 | 4 | 5 | 2329 | 2644 | — | — | — | — | — | — | — |
| EDENUSDT | 682 | 932,129.59 | 36 | 68 | Không | 36 | 24 | 12 | 0 | 66.67% | 33.33% | 68.81% | 31.19% | tăng | 1432 | 2169 | 1648 | 5.30% | 0 | 4 | 8 | 1352 | 1881 | 136 | 69 | 66 | 51.11% | 48.89% | -1.56% | 2 |
| UAIUSDT | 568 | 88,353.04 | 26 | 57 | Không | 26 | 10 | 16 | 0 | 38.46% | 61.54% | 39.61% | 60.39% | giảm | 1287 | 1477 | 1228 | -10.40% | 0 | 9 | 3 | 1366 | 1221 | 114 | 61 | 52 | 53.98% | 46.02% | 5.02% | 2 |
| AIXBTUSDT | 689 | 887,079.09 | 46 | 69 | Không | 46 | 29 | 14 | 3 | 63.04% | 30.43% | 67.87% | 27.49% | tăng | 462 | 662 | 704 | 21.30% | 0 | 3 | 5 | 601 | 782 | 138 | 70 | 67 | 51.09% | 48.91% | 22.70% | 2 |
| MEGAUSDT | 650 | 940,416.46 | 36 | 65 | Không | 36 | 19 | 17 | 0 | 52.78% × | 47.22% × | 54.67% | 45.33% | tăng | 2437 | 740 | 666 | 19.20% | 0 | 7 | 9 | 57 | 1171 | — | — | — | — | — | — | — |
| XNYUSDT | 663 | 3,754,797.44 | 46 | 66 | Không | 46 | 23 | 23 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 44.96% | 55.04% | giảm | 1957 | 2168 | 1796 | 23.37% | 0 | 9 | 6 | 1460 | 2008 | — | — | — | — | — | — | — |
| AXTIUSDT | 620 | 258.58 | 45 | 62 | Không | 45 | 24 | 20 | 1 | 53.33% × | 44.44% × | 54.22% | 43.14% | tăng | 1117 | 2146 | 1854 | 18.51% | 0 | 3 | 5 | 2549 | 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| CROSSUSDT | 689 | 87,791.47 | 44 | 69 | Không | 44 | 27 | 17 | 0 | 61.36% | 38.64% | 73.72% | 26.28% | tăng | 1377 | 1455 | 1301 | 13.55% | 0 | 4 | 5 | 1950 | 2816 | 138 | 62 | 75 | 45.26% | 54.74% | 1.43% | 2 |
| RIVNUSDT | 704 | 126.39 | 41 | 70 | Không | 41 | 19 | 17 | 5 | 46.34% × | 41.46% × | 60.37% | 32.66% | giảm | 3207 | 1213 | 1426 | 12.95% | 0 | 3 | 4 | 2596 | 867 | — | — | — | — | — | — | — |
| ESPUSDT | 640 | 183,253.25 | 35 | 64 | Không | 35 | 20 | 15 | 0 | 57.14% × | 42.86% × | 51.90% | 48.10% | tăng | 512 | 845 | 607 | 14.27% | 0 | 4 | 6 | 477 | 945 | — | — | — | — | — | — | — |
| AIOUSDT | 573 | 2,854,913.73 | 35 | 57 | Không | 35 | 16 | 19 | 0 | 45.71% × | 54.29% × | 42.04% | 57.96% | giảm | 2752 | 2585 | 2351 | -29.13% | 0 | 6 | 4 | 2777 | 2514 | — | — | — | — | — | — | — |
| KATUSDT | 670 | 12,262,338.68 | 48 | 67 | Không | 48 | 24 | 24 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 47.37% | 52.63% | giảm | 2917 | 2256 | 2492 | -11.15% | 0 | 6 | 6 | 3025 | 2607 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPORTFUNUSDT | 567 | 218,186.18 | 40 | 57 | Không | 40 | 15 | 25 | 0 | 37.50% | 62.50% | 42.56% | 57.44% | tăng | 1777 | 1508 | 1315 | -17.37% | 0 | 6 | 4 | 2355 | 2510 | 113 | 51 | 61 | 45.54% | 54.46% | -9.35% | 2 |
| 1000CHEEMSUSDT | 623 | 9,285,845.10 | 47 | 62 | Không | 47 | 34 | 13 | 0 | 72.34% | 27.66% | 64.58% | 35.42% | giảm | 817 | 759 | 888 | 14.82% | 0 | 4 | 7 | 814 | 848 | 125 | 67 | 57 | 54.03% | 45.97% | 1.66% | 2 |
| TRIAUSDT | 679 | 387,360.20 | 42 | 68 | Không | 42 | 15 | 23 | 4 | 35.71% | 54.76% × | 35.04% | 56.25% | tăng | 877 | 1940 | 1504 | -7.61% | 0 | 5 | 3 | 2809 | 2248 | — | — | — | — | — | — | — |
| BANANAS31USDT | 618 | 9,545,773.98 | 31 | 62 | Không | 31 | 15 | 16 | 0 | 48.39% × | 51.61% × | 44.26% | 55.74% | tăng | 2627 | 1525 | 1571 | -28.44% | 0 | 4 | 5 | 1352 | 1234 | — | — | — | — | — | — | — |
| PLAYUSDT | 537 | 8,987,513.41 | 36 | 54 | Không | 36 | 20 | 16 | 0 | 55.56% × | 44.44% × | 56.65% | 43.35% | giảm | 937 | 1139 | 1304 | -15.64% × | 0 | 4 | 4 | 1795 | 1067 | — | — | — | — | — | — | — |
| JUPUSDT | 719 | 263,608.31 | 25 | 72 | Không | 25 | 18 | 7 | 0 | 72.00% | 28.00% | 68.61% | 31.39% | giảm | 2472 | 1901 | 1877 | 18.70% | 0 | 1 | 5 | 2474 | 2115 | 144 | 80 | 63 | 55.94% | 44.06% | 5.13% | 2 |
| MYXUSDT | 487 | 273,179.13 | 24 | 49 | Không | 24 | 5 | 19 | 0 | 20.83% | 79.17% | 13.47% | 86.53% | giảm | 767 | 717 | 709 | -26.05% | 0 | 7 | 1 | 458 | 759 | 97 | 50 | 46 | 52.08% | 47.92% | 9.08% | 7 |
| POWERUSDT | 633 | 432,993.98 | 35 | 63 | Không | 35 | 17 | 18 | 0 | 48.57% × | 51.43% × | 49.85% | 50.15% | tăng | 2312 | 2056 | 2042 | -1.86% × | 0 | 9 | 4 | 2173 | 2332 | — | — | — | — | — | — | — |
| AMATUSDT | 709 | 12.68 | 65 | 71 | Không | 65 | 34 | 31 | 0 | 52.31% × | 47.69% × | 55.13% | 44.87% | tăng | 2587 | 2060 | 2108 | 17.42% | 0 | 4 | 4 | 1754 | 1092 | — | — | — | — | — | — | — |
| SNDKUSDT | 719 | 1,529.09 | 52 | 72 | Không | 52 | 31 | 21 | 0 | 59.62% × | 40.38% × | 65.82% | 34.18% | tăng | 2347 | 2032 | 1950 | 22.36% | 0 | 4 | 6 | 1089 | 2567 | — | — | — | — | — | — | — |
| INXUSDT | 559 | 9,042,421.19 | 39 | 56 | Không | 39 | 20 | 19 | 0 | 51.28% × | 48.72% × | 42.67% × | 57.33% × | giảm | 2472 | 2206 | 1930 | 9.87% | 0 | 7 | 6 | 1363 | 2549 | — | — | — | — | — | — | — |
| COAIUSDT | 544 | 400,871.70 | 31 | 54 | Không | 31 | 14 | 17 | 0 | 45.16% × | 54.84% × | 40.25% | 59.75% | giảm | 317 | 953 | 1145 | 43.67% × | 0 | 4 | 3 | 312 | 1339 | — | — | — | — | — | — | — |
| HMSTRUSDT | 234 | 1,031,509,460.19 | 11 | 23 | Không | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18% | 81.82% | 15.75% | 84.25% | giảm | 767 | 954 | 974 | -28.22% | 0 | 7 | 1 | 978 | 1144 | 47 | 17 | 29 | 36.96% | 63.04% | 0.25% | 2 |
| EVAAUSDT | 716 | 15,647.14 | 52 | 72 | Không | 52 | 24 | 27 | 1 | 46.15% × | 51.92% × | 45.82% | 51.80% | giảm | 3512 | 2446 | 2186 | 3.96% × | 0 | 9 | 4 | 998 | 1458 | — | — | — | — | — | — | — |
| GUAUSDT | 673 | 56,718.96 | 29 | 67 | Không | 29 | 13 | 16 | 0 | 44.83% × | 55.17% × | 40.05% | 59.95% | giảm | 3037 | 2329 | 2141 | 24.90% × | 0 | 5 | 7 | 3029 | 3102 | — | — | — | — | — | — | — |
| UBUSDT | 661 | 665,974.57 | 24 | 66 | Không | 24 | 12 | 12 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 35.07% | 64.93% | giảm | 1857 | 1771 | 1948 | -9.74% | 0 | 3 | 5 | 1298 | 1373 | — | — | — | — | — | — | — |
| VIRTUALUSDT | 707 | 155,122.39 | 29 | 71 | Không | 29 | 18 | 11 | 0 | 62.07% | 37.93% | 63.71% | 36.29% | tăng | 1397 | 1593 | 1426 | 19.41% | 0 | 3 | 4 | 1219 | 1398 | 141 | 82 | 58 | 58.57% | 41.43% | 8.15% | 2 |
| GENIUSUSDT | 678 | 124,303.29 | 27 | 68 | Không | 27 | 16 | 11 | 0 | 59.26% × | 40.74% × | 51.37% | 48.63% | giảm | 2637 | 1822 | 2213 | -7.28% × | 0 | 2 | 6 | 2644 | 1493 | — | — | — | — | — | — | — |
| WUSDT | 716 | 2,195,696.25 | 31 | 72 | Không | 31 | 15 | 13 | 3 | 48.39% × | 41.94% × | 49.43% | 41.24% | tăng | 782 | 1684 | 1401 | 11.87% | 0 | 4 | 4 | 673 | 3190 | — | — | — | — | — | — | — |
| LINEAUSDT | 713 | 4,355,279.86 | 41 | 71 | Không | 41 | 23 | 16 | 2 | 56.10% × | 39.02% | 58.84% | 31.94% | tăng | 2262 | 1282 | 1752 | 11.52% | 0 | 3 | 5 | 3521 | 604 | — | — | — | — | — | — | — |
| EDGEUSDT | 519 | 192,315.16 | 38 | 52 | Không | 38 | 17 | 21 | 0 | 44.74% × | 55.26% × | 47.92% | 52.08% | tăng | 2572 | 385 | 353 | 17.24% × | 0 | 4 | 3 | 157 | 189 | — | — | — | — | — | — | — |
| RIFUSDT | 300 | 2,655,566.76 | 16 | 30 | Không | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 49.23% | 50.77% | tăng | 27 | 212 | 134 | 39.97% | 0 | 3 | 2 | 19 | 467 | — | — | — | — | — | — | — |
| BULLAUSDT | 679 | 1,802,746.14 | 21 | 68 | Không | 21 | 11 | 10 | 0 | 52.38% × | 47.62% × | 39.73% × | 60.27% × | giảm | 1327 | 1277 | 934 | -4.27% × | 0 | 3 | 2 × | 563 | 1942 | — | — | — | — | — | — | — |
| OPGUSDT | 707 | 321,581.81 | 21 | 71 | Không | 21 | 15 | 6 | 0 | 71.43% | 28.57% | 79.00% | 21.00% | tăng | 2827 | 2214 | 2878 | 4.92% × | 0 | 3 | 8 | 2744 | 1544 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPACEUSDT | 531 | 32,812,357.41 | 27 | 53 | Không | 27 | 10 | 17 | 0 | 37.04% | 62.96% | 24.58% | 75.42% | giảm | 2627 | 1888 | 2222 | -25.50% | 0 | 5 | 3 | 2624 | 2584 | 106 | 59 | 46 | 56.19% | 43.81% | 0.73% | 2 |
| SQDUSDT | 545 | 536,468.52 | 45 | 55 | Không | 45 | 27 | 17 | 1 | 60.00% | 37.78% | 55.39% | 42.68% | giảm | 587 | 601 | 640 | 16.14% | 0 | 4 | 9 | 350 | 777 | 109 | 59 | 49 | 54.63% | 45.37% | 2.23% | 2 |
| VVVUSDT | 630 | 13,008.78 | 30 | 63 | Không | 30 | 20 | 10 | 0 | 66.67% | 33.33% | 63.83% | 36.17% | giảm | 77 | 664 | 553 | 23.45% | 0 | 3 | 5 | 84 | 404 | 126 | 68 | 57 | 54.40% | 45.60% | 27.90% | 2 |
| IDUSDT | 686 | 7,257,257.44 | 53 | 69 | Không | 53 | 22 | 31 | 0 | 41.51% × | 58.49% × | 48.89% | 51.11% | tăng | 2597 | 2678 | 2469 | 9.73% × | 0 | 8 | 3 | 2121 | 3034 | — | — | — | — | — | — | — |
| ICPUSDT | 698 | 39,183.81 | 30 | 70 | Không | 30 | 18 | 11 | 1 | 60.00% | 36.67% | 62.29% | 33.22% | tăng | 2 | 745 | 515 | 10.71% | 0 | 7 | 7 | 150 | 228 | 140 | 76 | 63 | 54.68% | 45.32% | 7.90% | 2 |
| ZESTUSDT | 691 | 165,932.10 | 34 | 69 | Không | 34 | 12 | 22 | 0 | 35.29% | 64.71% | 32.48% | 67.52% | giảm | 1052 | 2983 | 2528 | -4.67% × | 0 | 4 | 3 | 2728 | 3413 | — | — | — | — | — | — | — |
| ARIAUSDT | 714 | 364,957.12 | 45 | 71 | Không | 45 | 20 | 25 | 0 | 44.44% × | 55.56% × | 42.94% | 57.06% | giảm | 992 | 975 | 961 | 0.20% × | 0 | 9 | 4 | 405 | 1047 | — | — | — | — | — | — | — |
| FOLKSUSDT | 605 | 35,206.77 | 23 | 61 | Không | 23 | 9 | 14 | 0 | 39.13% | 60.87% | 44.31% | 55.69% | tăng | 1592 | 2145 | 1787 | -19.85% | 0 | 5 | 3 | 1423 | 1589 | 121 | 57 | 63 | 47.50% | 52.50% | -1.38% | 2 |
| BRUSDT | 650 | 139,791.07 | 42 | 65 | Không | 42 | 22 | 20 | 0 | 52.38% × | 47.62% × | 48.38% × | 51.62% × | giảm | 2347 | 2655 | 2462 | 4.14% × | 0 | 3 | 4 | 2459 | 2787 | — | — | — | — | — | — | — |
| SOXLUSDT | 709 | 10,264.16 | 40 | 71 | Không | 40 | 26 | 14 | 0 | 65.00% | 35.00% | 64.69% | 35.31% | tăng | 2587 | 2072 | 2041 | 33.48% | 0 | 3 | 7 | 2549 | 2597 | 142 | 66 | 75 | 46.81% | 53.19% | -0.36% | 2 |
| TAOUSDT | 647 | 1,512.52 | 31 | 65 | Không | 31 | 19 | 12 | 0 | 61.29% | 38.71% | 68.98% | 31.02% | tăng | 67 | 799 | 728 | 16.01% | 0 | 2 | 6 | 37 | 77 | 129 | 81 | 47 | 63.28% | 36.72% | 28.80% | 2 |
| MEUSDT | 710 | 302,292.14 | 33 | 71 | Không | 33 | 19 | 14 | 0 | 57.58% × | 42.42% × | 65.35% | 34.65% | tăng | 247 | 574 | 586 | 9.96% | 0 | 3 | 5 | 421 | 748 | — | — | — | — | — | — | — |
| ESPORTSUSDT | 439 | 8,032,459.75 | 6 | 44 | Không | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67% | 83.33% | 17.15% | 82.85% | giảm | 2012 | 1369 | 1232 | -30.65% | 0 | 3 | 1 | 834 | 1369 | 88 | 37 | 50 | 42.53% | 57.47% | -46.66% | 2 |
| SIRENUSDT | 180 | 7,017,170.96 | 24 | 18 | Có | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.89% | 61.11% | 40.00% | 60.00% | tăng | 142 | 155 | 149 | -71.10% | 0 | 3 | 2 | 184 | 172 | 36 | 19 | 16 | 54.29% | 45.71% | 28.84% | 7 |
| MITOUSDT | 704 | 443,902.56 | 26 | 70 | Không | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 61.27% | 38.73% | tăng | 1242 | 1958 | 1757 | -5.16% | 0 | 2 | 3 | 404 | 2521 | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLBUSDT | 588 | 1,510.87 | 37 | 59 | Không | 37 | 18 | 19 | 0 | 48.65% × | 51.35% × | 45.67% | 54.33% | giảm | 1147 | 1817 | 1450 | -6.16% | 0 | 4 | 7 | 1147 | 2574 | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTSUSDT | 578 | 391.14 | 43 | 58 | Không | 43 | 23 | 20 | 0 | 53.49% × | 46.51% × | 51.79% | 48.21% | tăng | 2147 | 1556 | 1293 | -7.77% × | 0 | 4 | 4 | 1147 | 1097 | — | — | — | — | — | — | — |
| GWEIUSDT | 566 | 323,643.22 | 26 | 57 | Không | 26 | 16 | 10 | 0 | 61.54% | 38.46% | 69.06% | 30.94% | tăng | 17 | 762 | 651 | 14.27% | 0 | 3 | 7 | 9 | 1312 | 113 | 55 | 57 | 49.11% | 50.89% | 7.00% | 2 |
