Phân tích khối lượng nến 1m (symbols_qualified)

Danh sách: /www/wwwroot/bnc.congcummo.com/cron/data/symbols_qualified.txt
Klines: /www/wwwroot/bnc.congcummo.com/cron/data/symbols_klines (474 symbol trong file qualified)

Symbol Tổng nến Avg volume Nến > 3×avg (trước cắt) Mục tiêu ≤10% tổng nến Đã cắt bớt? Số nến max_vol (sau cắt) Nến tăng Nến giảm Nến đứng giá % nến tăng % nến giảm % KL tăng* % KL giảm* Hướng nến KL max (max_vol) Phút từ đóng nến KL max → hiện tại TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — tăng (phút trước)** TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — giảm (phút trước)** % Δ giá (mở nến đầu → đóng nến cuối) Phút từ đóng nến cuối*** Chuỗi giảm liên tiếp (max_vol, theo thời gian) Chuỗi tăng liên tiếp (max_vol, theo thời gian) TB thời điểm chuỗi giảm max (phút trước)**** TB thời điểm chuỗi tăng max (phút trước)**** Tổng số nến OI (5m) Tổng số nến tăng OI Tổng số nến giảm OI % nến tăng OI† % nến giảm OI† % thay đổi OI† Phút từ OI mới nhất
SKYAIUSDT 688 3,053,380.09 23 69 Không 23 13 10 0 56.52% × 43.48% × 52.06% 47.94% giảm 21556 20509 20760 -10.70% × 18711 × 3 4 21789 20075
ACUUSDT 694 95,961.16 44 69 Không 44 24 20 0 54.55% × 45.45% × 46.95% × 53.05% × giảm 19671 19502 19423 10.67% 18711 × 6 8 19655 19749
TUTUSDT 439 46,800,842.02 20 44 Không 20 14 6 0 70.00% 30.00% 59.81% 40.19% giảm 20026 20229 20154 145.73% 18711 × 3 8 20034 20395
PEOPLEUSDT 563 7,964,311.71 44 56 Không 44 23 21 0 52.27% × 47.73% × 54.95% 45.05% tăng 19536 19337 19247 25.35% 18711 × 4 6 19496 19426
MMTUSDT 682 1,912,000.43 51 68 Không 51 28 23 0 54.90% × 45.10% × 52.02% 47.98% giảm 21491 21386 21292 11.75% 18711 × 4 5 21451 21324
GUAUSDT 639 782,354.44 23 64 Không 23 12 11 0 52.17% × 47.83% × 45.69% × 54.31% × giảm 20921 20021 20290 4.69% × 18711 × 3 4 21129 19186
USUSDT 703 3,537,416.02 60 70 Không 60 26 34 0 43.33% × 56.67% × 45.44% 54.56% tăng 19426 20033 20264 -10.36% 18711 × 8 4 19799 19292
BANANAUSDT 719 1,079.14 58 72 Không 58 28 29 1 48.28% × 50.00% × 50.66% × 48.19% × tăng 18951 19498 19282 7.80% × 18716 × 5 5 19191 19767
AVAAIUSDT 673 714,557.71 36 67 Không 36 16 18 2 44.44% × 50.00% × 39.75% 57.14% giảm 19901 20251 19859 -1.25% × 18711 × 3 4 20122 19986
INXUSDT 710 2,486,097.35 41 71 Không 41 19 22 0 46.34% × 53.66% × 52.08% × 47.92% × giảm 18806 19855 19781 13.65% × 18711 × 3 5 18832 20094
PROMPTUSDT 708 271,340.48 43 71 Không 43 21 19 3 48.84% × 44.19% × 45.15% 41.36% đứng giá 19486 19414 19406 12.91% 18711 × 4 4 19684 19236
BLUAIUSDT 533 28,482,294.50 29 53 Không 29 11 18 0 37.93% 62.07% 34.55% 65.45% giảm 20121 20770 20828 -1.20% × 18711 × 5 2 21125 21301
TAKEUSDT 524 778,187.23 27 52 Không 27 11 16 0 40.74% × 59.26% × 38.23% 61.77% giảm 21266 20939 20860 -27.87% 18711 × 5 5 21204 20587
ACTUSDT 580 2,176,473.01 38 58 Không 38 25 13 0 65.79% 34.21% 57.52% 42.48% giảm 18726 19204 19037 24.73% 18711 × 3 6 18724 18945
ONUSDT 645 562,828.20 25 65 Không 25 14 11 0 56.00% × 44.00% × 51.94% 48.06% giảm 19666 20175 20644 10.79% 18711 × 4 9 20919 19850
SQDUSDT 581 128,112.34 47 58 Không 47 25 22 0 53.19% × 46.81% × 61.86% 38.14% tăng 18961 19375 19154 17.76% 18711 × 5 5 18788 18968
GRVTUSDT 488 917,428.49 6 49 Không 6 4 2 0 66.67% 33.33% 67.95% 32.05% tăng 19841 19599 19829 15.71% 18711 × 1 3 20819 19190
BANANAS31USDT 606 6,620,392.59 47 61 Không 47 28 19 0 59.57% × 40.43% × 55.54% 44.46% giảm 18951 19272 19248 23.91% 18711 × 4 9 19475 19376
EPICUSDT 180 765,689.17 11 18 Không 11 5 6 0 45.45% × 54.55% × 51.89% × 48.11% × tăng 19336 19345 19343 -51.62% 18711 × 3 3 19367 19324
WLDUSDT 712 678,353.28 33 71 Không 33 23 9 1 69.70% 27.27% 69.90% 28.24% tăng 19566 20255 19976 7.94% 18711 × 4 7 19089 19685
SHELLUSDT 682 1,608,914.44 36 68 Không 36 16 20 0 44.44% × 55.56% × 41.54% 58.46% tăng 19601 19469 19445 14.02% × 18711 × 5 3 19549 19644
BEATUSDT 662 174,357.10 33 66 Không 33 7 26 0 21.21% × 78.79% × 17.64% 82.36% giảm 21226 20661 19949 23.58% × 18711 × 13 2 19457 21349
TRADOORUSDT 695 27,914.47 16 70 Không 16 4 12 0 25.00% 75.00% 49.92% 50.08% tăng 18991 20630 20541 -6.32% 18711 × 4 1 20986 18994
BOMEUSDT 517 156,147,141.53 42 52 Không 42 24 18 0 57.14% × 42.86% × 46.16% × 53.84% × giảm 18911 19103 19099 18.33% 18711 × 3 5 18914 19276
HUSDT 714 375,732.04 48 71 Không 48 18 29 1 37.50% 60.42% 37.90% 60.71% tăng 21576 21690 21330 -12.35% 18711 × 6 3 22096 21977
ESPORTSUSDT 715 2,565,551.23 46 72 Không 46 28 18 0 60.87% × 39.13% × 57.85% 42.15% tăng 19891 20447 20090 -5.74% × 18711 × 3 5 20344 21642
COAIUSDT 536 38,038.03 33 54 Không 33 19 14 0 57.58% × 42.42% × 63.22% 36.78% tăng 20036 19348 19739 18.38% 18711 × 3 6 19615 18979
IOSTUSDT 717 16,063,654.91 47 72 Không 47 21 26 0 44.68% × 55.32% × 48.48% 51.52% giảm 20161 20104 19780 -1.52% × 18711 × 7 6 19929 20270
EDUUSDT 662 202,240.85 40 66 Không 40 20 20 0 50.00% × 50.00% × 46.60% 53.40% giảm 18731 19951 20187 16.59% 18711 × 6 5 20949 19717
DEEPUSDT 649 1,482,498.53 45 65 Không 45 22 23 0 48.89% × 51.11% × 45.91% 54.09% giảm 19746 20797 20442 -0.26% × 18711 × 3 4 19744 20861
AGTUSDT 706 554,045.68 25 71 Không 25 11 14 0 44.00% × 56.00% × 39.59% 60.41% tăng 19466 19598 20019 -3.47% × 18711 × 3 4 20115 19202
BICOUSDT 216 19,594,301.80 9 22 Không 9 4 5 0 44.44% × 55.56% × 31.51% 68.49% giảm 19596 19479 19465 -23.85% 18711 × 2 × 2 19601 19331
ZEREBROUSDT 701 351,427.34 56 70 Không 56 30 26 0 53.57% × 46.43% × 48.85% × 51.15% × giảm 20036 20265 20341 4.25% × 18711 × 5 5 20131 20269
GUNUSDT 690 2,906,828.88 38 69 Không 38 16 22 0 42.11% × 57.89% × 47.63% 52.37% tăng 20991 20373 20446 10.04% × 18711 × 7 8 20693 21015
NILUSDT 285 2,048,397.66 25 29 Không 25 17 8 0 68.00% 32.00% 69.12% 30.88% giảm 18846 18821 18803 38.07% 18711 × 2 4 18876 18861
NEIROUSDT 679 457,376,604.84 46 68 Không 46 30 15 1 65.22% 32.61% 65.12% 32.66% tăng 19326 19623 19383 17.48% 18711 × 3 9 19379 19546
EULUSDT 679 29,692.12 33 68 Không 33 15 17 1 45.45% × 51.52% × 40.43% 57.73% giảm 20446 19770 19653 -1.78% × 18711 × 5 3 18955 20099
MUBARAKUSDT 289 32,927,327.56 5 29 Không 5 1 4 0 20.00% × 80.00% × 19.82% 80.18% giảm 18916 19554 18907 39.41% × 18711 × 4 1 18907 19554
IOTXUSDT 581 90,040,364.48 69 58 58 26 32 0 44.83% × 55.17% × 44.51% 55.49% tăng 20401 20209 20114 21.51% × 18711 × 5 8 20202 20376
CELRUSDT 706 1,796,644.47 43 71 Không 43 25 17 1 58.14% × 39.53% 68.42% 29.99% tăng 21206 20382 20253 13.71% 18716 × 3 8 20552 21434
RAVEUSDT 664 166,900.42 51 66 Không 51 25 26 0 49.02% × 50.98% × 43.03% 56.97% giảm 21031 21051 20787 5.95% × 18711 × 6 7 19855 21114
BSBUSDT 677 601,383.96 38 68 Không 38 20 18 0 52.63% × 47.37% × 43.53% × 56.47% × giảm 21671 21342 21368 -13.14% × 18716 × 3 6 21587 21761
CTSIUSDT 685 1,519,523.18 32 69 Không 32 15 16 1 46.88% × 50.00% × 45.05% 52.71% giảm 21426 20306 20464 2.14% × 18711 × 4 4 21905 19292
GWEIUSDT 669 16,449,773.97 48 67 Không 48 21 26 1 43.75% × 54.17% × 39.51% 59.20% giảm 21586 21816 21737 -23.75% 18711 × 5 6 21880 21994
C98USDT 612 2,914,633.12 32 61 Không 32 14 18 0 43.75% × 56.25% × 40.98% 59.02% giảm 20281 19386 19872 8.36% × 18711 × 6 5 21154 18839
SLXUSDT 682 1,115,537.24 36 68 Không 36 10 25 1 27.78% 69.44% 24.87% 72.44% giảm 21741 21602 21223 -7.61% 18711 × 8 2 20462 21861
HMSTRUSDT 645 208,706,575.47 23 65 Không 23 9 14 0 39.13% 60.87% 34.11% 65.89% giảm 19411 20400 20339 -4.92% × 18711 × 8 4 20512 19792
CLOUSDT 549 106,076.09 25 55 Không 25 10 15 0 40.00% 60.00% 27.25% 72.75% giảm 18761 18940 18896 -18.44% 18711 × 6 2 18786 18746
UAIUSDT 719 96,439.60 32 72 Không 32 13 19 0 40.63% × 59.38% × 47.20% 52.80% tăng 20036 20224 20341 -1.41% × 18711 × 6 4 19851 20209
BMTUSDT 180 68,189,513.68 3 18 Không 3 2 1 0 66.67% × 33.33% × 66.92% 33.08% tăng 19431 19441 19424 62.73% 18711 × 1 2 × 19424 19441
EDENUSDT 714 282,245.45 48 71 Không 48 22 26 0 45.83% × 54.17% × 43.81% 56.19% tăng 18901 19852 20338 8.53% × 18711 × 4 5 21061 18913
PTBUSDT 712 21,631,557.02 45 71 Không 45 24 20 1 53.33% × 44.44% × 46.16% × 52.78% × giảm 19231 19751 19910 13.87% 18711 × 8 12 19358 19615
JTOUSDT 711 62,211.84 33 71 Không 33 25 8 0 75.76% 24.24% 76.72% 23.28% tăng 21031 20192 19793 11.27% 18711 × 3 8 18729 21401
PUMPUSDT 639 139,495,134.97 32 64 Không 32 18 13 1 56.25% × 40.63% × 55.92% 39.76% tăng 19016 19676 19555 21.73% 18711 × 4 4 18906 19615
CETUSUSDT 714 1,417,606.99 25 71 Không 25 10 15 0 40.00% × 60.00% × 36.52% 63.48% giảm 21021 20971 20913 13.83% × 18711 × 5 2 21014 21031
STRKUSDT 720 673,464.63 38 72 Không 38 14 24 0 36.84% 63.16% 26.83% 73.17% giảm 19061 19782 19926 -5.65% 18711 × 4 3 19031 19417
FHEUSDT 662 883,453.92 42 66 Không 42 21 21 0 50.00% × 50.00% × 47.33% 52.67% giảm 18906 20130 20114 2.90% × 18711 × 4 7 19870 19943
THEUSDT 644 908,312.53 53 64 Không 53 23 30 0 43.40% × 56.60% × 48.00% 52.00% tăng 19476 19367 19375 25.34% × 18711 × 6 3 18841 18904
SXTUSDT 713 1,407,130.78 27 71 Không 27 16 11 0 59.26% × 40.74% × 61.89% 38.11% tăng 19551 20339 20506 2.41% × 18711 × 5 7 21914 21311
SAGAUSDT 543 7,982,072.92 36 54 Không 36 20 16 0 55.56% × 44.44% × 49.61% × 50.39% × giảm 20156 20105 20120 13.23% 18711 × 4 5 20072 20184
TLMUSDT 718 9,489,980.97 31 72 Không 31 16 13 2 51.61% × 41.94% × 57.09% 37.70% tăng 20841 20981 20701 1.91% × 18711 × 4 4 19792 20875
BROCCOLIF3BUSDT 679 2,352,287.95 41 68 Không 41 17 24 0 41.46% × 58.54% × 37.75% 62.25% giảm 20031 19891 19903 0.45% × 18711 × 4 3 19274 19984
AIXBTUSDT 719 532,094.15 48 72 Không 48 28 20 0 58.33% × 41.67% × 59.13% 40.87% tăng 19016 19921 19623 10.34% 18711 × 7 10 18952 19742
BROCCOLI714USDT 681 3,310,017.27 43 68 Không 43 19 23 1 44.19% × 53.49% × 39.10% 59.40% giảm 19656 19899 19744 19.49% × 18711 × 5 4 19378 19617
MAGMAUSDT 558 115,915.51 31 56 Không 31 13 18 0 41.94% × 58.06% × 43.06% 56.94% tăng 18911 20067 19936 -28.23% 18711 × 4 4 19641 20920
LISTAUSDT 674 265,233.33 48 67 Không 48 26 22 0 54.17% × 45.83% × 50.28% 49.72% giảm 20036 19698 19799 28.49% 18711 × 4 5 20036 18940

Tín hiệu LONG

Chỉ symbol không bị loại ở bảng trên, có đủ thống kê OI (% nến tăng/giảm OI† và % thay đổi OI†), và Phút từ OI mới nhất ≤ 10.

Symbol Nhóm Xếp hạng
Không có symbol đạt điều kiện.

Tín hiệu SHORT

Cùng điều kiện tiên quyết như bảng LONG.

Symbol Nhóm Xếp hạng
Không có symbol đạt điều kiện.

* % khối lượng: phần trăm trên tổng volume của các nến trong tập max_volume (sau khi cắt nếu có). Nến đứng giá (đóng = mở) vẫn tính vào tổng volume nhưng không vào cột tăng/giảm. Nến KL max = nến có volume lớn nhất trong tập đó (hòa volume thì lấy nến đóng cửa muộn hơn); cột phút = từ close_time nến đó đến lúc tải trang.
** Thời điểm mỗi nến = trung bình timestamp mở (cột 0) và đóng (cột 6); cột hiển thị chỉ số phút (làm tròn xuống) so với thời điểm tải trang — tức "bao nhiêu phút trước".
*** Số phút từ thời điểm đóng (cột 6) của nến cuối cùng trong file JSON đến hiện tại (chỉ số phút, gọn).
**** Trên tập max_volume đã sắp theo thời gian: chuỗi nến giảm/tăng liên tiếp dài nhất; nếu trùng độ dài thì chọn chuỗi có tổng volume lớn hơn. TB thời điểm = trung bình (open_time + close_time) / 2 trong chuỗi đó, hiển thị phút trước hiện tại.
OI (open interest): chỉ gọi API cho symbol không bị loại. limit = round(Tổng nến / 5) (tối đa 500). So sánh hai sumOpenInterestValue liền kề theo thời gian; % trên tổng số cặp liền kề (= số điểm OI − 1). Một điểm OI: không có cặp → % hiển thị —. % thay đổi OI = (sumOpenInterestValue mới nhất − xa nhất) / xa nhất × 100 (theo thời gian sau khi sắp xếp); giá trị xa nhất = 0 → —.
Tín hiệu LONG / SHORT (bảng dưới): LONG — Trend A+: % nến tăng > % nến giảm, % nến tăng OI† > % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≥ 15%. LONG — Bắt đáy A: % nến tăng < % nến giảm, % nến tăng OI† < % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≤ −15%. SHORT — Trend A+: % nến tăng < % nến giảm, % nến tăng OI† > % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≥ 10%. SHORT — Bắt đỉnh A: % nến tăng > % nến giảm, % nến tăng OI† < % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≤ −10%.
Loại lệnh: một symbol bị loại (dòng đỏ) nếu thỏa tối thiểu một điều kiện: %Δ cửa sổ klines trong khoảng (-5, 5); hoặc % nến tăng trong (40, 60); hoặc % nến giảm trong (40, 60); hoặc phút từ đóng nến cuối > 5; hoặc lệch hướng nến vs KL: (% nến tăng > % nến giảm nhưng % KL tăng < % KL giảm) hoặc (% nến tăng < % nến giảm nhưng % KL tăng > % KL giảm); hoặc lệch bias nến vs %Δ / chuỗi: % nến tăng > % nến giảm nhưng (%Δ < 0 hoặc chuỗi tăng liên tiếp < 3), hoặc % nến tăng < % nến giảm nhưng (%Δ > 0 hoặc chuỗi giảm liên tiếp < 3). × trên cột % nến khi thuộc nhóm bias; × trên %Δ hoặc cột chuỗi khi đúng nhánh vi phạm tương ứng. Cột vi phạm có ký hiệu ×.