| Symbol | Tổng nến | Avg volume | Nến > 3×avg (trước cắt) | Mục tiêu ≤10% tổng nến | Đã cắt bớt? | Số nến max_vol (sau cắt) | Nến tăng | Nến giảm | Nến đứng giá | % nến tăng | % nến giảm | % KL tăng* | % KL giảm* | Hướng nến KL max (max_vol) | Phút từ đóng nến KL max → hiện tại | TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — tăng (phút trước)** | TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — giảm (phút trước)** | % Δ giá (mở nến đầu → đóng nến cuối) | Phút từ đóng nến cuối*** | Chuỗi giảm liên tiếp (max_vol, theo thời gian) | Chuỗi tăng liên tiếp (max_vol, theo thời gian) | TB thời điểm chuỗi giảm max (phút trước)**** | TB thời điểm chuỗi tăng max (phút trước)**** | Tổng số nến OI (5m) | Tổng số nến tăng OI | Tổng số nến giảm OI | % nến tăng OI† | % nến giảm OI† | % thay đổi OI† | Phút từ OI mới nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMAUSDT | 705 | 647,688.65 | 39 | 71 | Không | 39 | 11 | 28 | 0 | 28.21% | 71.79% | 25.70% | 74.30% | giảm | 1137 | 2590 | 2482 | -3.53% × | 2 | 10 | 3 | 2857 | 2988 | — | — | — | — | — | — | — |
| INTCUSDT | 705 | 6,689.35 | 46 | 71 | Không | 46 | 22 | 24 | 0 | 47.83% × | 52.17% × | 54.54% × | 45.46% × | tăng | 2197 | 2025 | 2118 | 17.33% × | 2 | 4 | 4 | 2157 | 2197 | — | — | — | — | — | — | — |
| EDGEUSDT | 667 | 97,757.99 | 38 | 67 | Không | 38 | 16 | 22 | 0 | 42.11% × | 57.89% × | 49.20% | 50.80% | tăng | 2182 | 551 | 615 | 11.82% × | 0 | 4 | 5 | 1058 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| HEIUSDT | 558 | 413,102.31 | 27 | 56 | Không | 27 | 15 | 12 | 0 | 55.56% × | 44.44% × | 46.49% × | 53.51% × | giảm | 742 | 746 | 781 | 20.66% | 2 | 4 | 4 | 546 | 215 | — | — | — | — | — | — | — |
| CHZUSDT | 705 | 6,390,069.35 | 34 | 71 | Không | 34 | 14 | 19 | 1 | 41.18% × | 55.88% × | 28.31% | 69.38% | giảm | 2117 | 1966 | 2067 | -9.03% | 0 | 5 | 5 | 2976 | 2135 | — | — | — | — | — | — | — |
| CLOUSDT | 536 | 706,968.31 | 34 | 54 | Không | 34 | 17 | 17 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 55.00% | 45.00% | tăng | 1477 | 973 | 684 | 4.72% × | 0 | 8 | 4 | 166 | 1477 | — | — | — | — | — | — | — |
| RIVNUSDT | 708 | 126.05 | 45 | 71 | Không | 45 | 21 | 18 | 6 | 46.67% × | 40.00% | 59.37% | 32.70% | giảm | 2817 | 1215 | 1161 | 8.64% | 2 | 3 | 4 | 2206 | 477 | — | — | — | — | — | — | — |
| SEIUSDT | 713 | 1,042,686.20 | 25 | 71 | Không | 25 | 15 | 10 | 0 | 60.00% | 40.00% | 58.22% | 41.78% | giảm | 747 | 1242 | 1151 | 11.26% | 2 | 6 | 9 | 800 | 1151 | 143 | 70 | 72 | 49.30% | 50.70% | 0.63% | 2 |
| IDUSDT | 663 | 7,582,881.78 | 49 | 66 | Không | 49 | 20 | 29 | 0 | 40.82% × | 59.18% × | 48.85% | 51.15% | tăng | 2207 | 2302 | 2059 | 7.12% × | 2 | 8 | 3 | 1732 | 2645 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZBTUSDT | 547 | 502,273.94 | 23 | 55 | Không | 23 | 6 | 17 | 0 | 26.09% × | 73.91% × | 24.13% | 75.87% | giảm | 2077 | 934 | 662 | 22.66% × | 2 | 6 | 2 | 141 | 1532 | — | — | — | — | — | — | — |
| DOLOUSDT | 648 | 390,021.82 | 45 | 65 | Không | 45 | 23 | 20 | 2 | 51.11% × | 44.44% × | 50.28% | 45.29% | tăng | 402 | 831 | 674 | 16.99% | 2 | 5 | 5 | 1043 | 1408 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000CHEEMSUSDT | 604 | 8,242,585.43 | 54 | 60 | Không | 54 | 35 | 19 | 0 | 64.81% | 35.19% | 59.77% | 40.23% | giảm | 427 | 641 | 517 | 18.85% | 2 | 3 | 6 | 266 | 453 | 121 | 70 | 50 | 58.33% | 41.67% | 13.43% | 2 |
| ONDSUSDT | 717 | 392.59 | 52 | 72 | Không | 52 | 19 | 28 | 5 | 36.54% | 53.85% × | 34.35% | 58.17% | giảm | 1507 | 1439 | 1732 | -2.69% × | 2 | 6 | 3 | 2581 | 691 | — | — | — | — | — | — | — |
| JCTUSDT | 377 | 10,064,245.01 | 21 | 38 | Không | 21 | 8 | 13 | 0 | 38.10% | 61.90% | 30.26% | 69.74% | giảm | 847 | 889 | 828 | -29.69% | 0 | 5 | 2 | 903 | 685 | 75 | 28 | 46 | 37.84% | 62.16% | -4.59% | 2 |
| AINUSDT | 515 | 653,108.34 | 37 | 52 | Không | 37 | 15 | 22 | 0 | 40.54% × | 59.46% × | 38.79% | 61.21% | giảm | 477 | 906 | 684 | 57.32% × | 0 | 5 | 3 | 180 | 1075 | — | — | — | — | — | — | — |
| ZKUSDT | 706 | 2,406,706.40 | 25 | 71 | Không | 25 | 10 | 11 | 4 | 40.00% × | 44.00% × | 36.10% | 44.55% | đứng giá | 2532 | 2478 | 2617 | 9.31% × | 0 | 2 × | 3 | 2567 | 2153 | — | — | — | — | — | — | — |
| TRUMPUSDT | 367 | 715,137.78 | 24 | 37 | Không | 24 | 12 | 11 | 1 | 50.00% × | 45.83% × | 47.54% × | 49.56% × | giảm | 927 | 564 | 749 | 33.28% | 0 | 3 | 4 | 988 | 241 | — | — | — | — | — | — | — |
| HUSDT | 412 | 3,966,324.51 | 14 | 41 | Không | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86% × | 57.14% × | 39.30% | 60.70% | giảm | 947 | 1319 | 1420 | 43.37% × | 0 | 4 | 3 | 1503 | 1246 | — | — | — | — | — | — | — |
| BROCCOLIF3BUSDT | 663 | 674,735.13 | 30 | 66 | Không | 30 | 12 | 17 | 1 | 40.00% | 56.67% × | 27.35% | 71.16% | giảm | 2172 | 1072 | 1371 | -10.60% | 0 | 4 | 4 | 1526 | 850 | — | — | — | — | — | — | — |
| DEEPUSDT | 719 | 299,043.78 | 40 | 72 | Không | 40 | 21 | 18 | 1 | 52.50% × | 45.00% × | 53.56% | 42.38% | giảm | 3502 | 1501 | 1831 | 9.13% | 0 | 4 | 4 | 3190 | 3058 | — | — | — | — | — | — | — |
| STXXUSDT | 488 | 6.62 | 30 | 49 | Không | 30 | 17 | 13 | 0 | 56.67% × | 43.33% × | 44.03% × | 55.97% × | giảm | 747 | 778 | 1206 | 11.58% | 0 | 4 | 5 | 2291 | 731 | — | — | — | — | — | — | — |
| CRVUSDT | 702 | 924,017.41 | 28 | 70 | Không | 28 | 12 | 16 | 0 | 42.86% × | 57.14% × | 42.20% | 57.80% | giảm | 2212 | 2390 | 2069 | 11.13% × | 0 | 5 | 5 | 2448 | 1959 | — | — | — | — | — | — | — |
| KATUSDT | 630 | 14,082,848.74 | 39 | 63 | Không | 39 | 21 | 18 | 0 | 53.85% × | 46.15% × | 49.10% × | 50.90% × | giảm | 2527 | 2109 | 2176 | -7.19% × | 0 | 8 | 6 | 2688 | 2217 | — | — | — | — | — | — | — |
| ARIAUSDT | 695 | 331,365.62 | 37 | 70 | Không | 37 | 19 | 18 | 0 | 51.35% × | 48.65% × | 49.21% × | 50.79% × | giảm | 602 | 962 | 958 | 18.75% | 0 | 3 | 4 | 610 | 657 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPACEUSDT | 563 | 36,097,876.25 | 26 | 56 | Không | 26 | 10 | 16 | 0 | 38.46% × | 61.54% × | 25.50% | 74.50% | giảm | 2237 | 1637 | 1817 | 5.91% × | 0 | 5 | 3 | 2235 | 2195 | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTSUSDT | 566 | 400.35 | 42 | 57 | Không | 42 | 22 | 20 | 0 | 52.38% × | 47.62% × | 51.28% | 48.72% | tăng | 1757 | 1191 | 903 | -4.16% × | 0 | 6 | 4 | 626 | 707 | — | — | — | — | — | — | — |
| ESPORTSUSDT | 275 | 7,314,123.41 | 7 | 28 | Không | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57% × | 71.43% × | 29.38% | 70.62% | giảm | 672 | 825 | 732 | 84.54% × | 0 | 2 × | 1 | 702 | 980 | — | — | — | — | — | — | — |
| AXTIUSDT | 698 | 249.89 | 51 | 70 | Không | 51 | 26 | 24 | 1 | 50.98% × | 47.06% × | 52.64% | 44.92% | tăng | 727 | 1862 | 1583 | 12.39% | 0 | 3 | 5 | 2160 | 2180 | — | — | — | — | — | — | — |
| HAEDALUSDT | 682 | 441,859.24 | 27 | 68 | Không | 27 | 17 | 9 | 1 | 62.96% | 33.33% | 80.22% | 18.25% | tăng | 677 | 1321 | 1269 | 6.67% | 0 | 2 | 5 | 557 | 1308 | 136 | 65 | 70 | 48.15% | 51.85% | -4.48% | 2 |
| RIFUSDT | 370 | 1,168,909.09 | 35 | 37 | Không | 35 | 16 | 19 | 0 | 45.71% × | 54.29% × | 46.59% | 53.41% | tăng | 107 | 188 | 221 | 33.36% × | 0 | 4 | 3 | 454 | 115 | — | — | — | — | — | — | — |
| AIAUSDT | 707 | 372,633.49 | 38 | 71 | Không | 38 | 19 | 19 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 47.12% | 52.88% | tăng | 2157 | 1486 | 1599 | 3.71% × | 0 | 5 | 5 | 1347 | 1057 | — | — | — | — | — | — | — |
| CROSSUSDT | 668 | 85,026.51 | 46 | 67 | Không | 46 | 28 | 18 | 0 | 60.87% | 39.13% | 73.11% | 26.89% | tăng | 987 | 1204 | 1006 | 13.95% | 0 | 4 | 6 | 774 | 2333 | 134 | 67 | 66 | 50.38% | 49.62% | 4.00% | 2 |
| UBUSDT | 702 | 650,793.57 | 24 | 70 | Không | 24 | 12 | 12 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 35.07% | 64.93% | giảm | 1467 | 1382 | 1559 | -2.70% × | 0 | 3 | 5 | 908 | 984 | — | — | — | — | — | — | — |
| BULLAUSDT | 692 | 1,889,110.66 | 26 | 69 | Không | 26 | 14 | 12 | 0 | 53.85% × | 46.15% × | 43.16% × | 56.84% × | giảm | 937 | 1677 | 1608 | -5.94% × | 0 | 3 | 2 × | 3393 | 1552 | — | — | — | — | — | — | — |
| PHAROSUSDT | 610 | 35,984.37 | 26 | 61 | Không | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15% × | 53.85% × | 49.00% | 51.00% | giảm | 2567 | 1776 | 1997 | 6.31% × | 0 | 6 | 3 | 2641 | 2720 | — | — | — | — | — | — | — |
| UAIUSDT | 549 | 98,161.77 | 25 | 55 | Không | 25 | 9 | 16 | 0 | 36.00% | 64.00% | 39.86% | 60.14% | tăng | 2537 | 1578 | 1381 | -13.53% | 0 | 7 | 3 | 960 | 1861 | 110 | 47 | 62 | 43.12% | 56.88% | -10.63% | 2 |
| SIRENUSDT | 497 | 360,675.58 | 28 | 50 | Không | 28 | 10 | 18 | 0 | 35.71% | 64.29% | 28.72% | 71.28% | giảm | 22 | 1558 | 699 | -30.65% | 0 | 8 | 3 | 35 | 2365 | 99 | 41 | 57 | 41.84% | 58.16% | -10.83% | 2 |
| STABLEUSDT | 715 | 299,088.93 | 41 | 72 | Không | 41 | 16 | 24 | 1 | 39.02% × | 58.54% × | 37.08% | 61.22% | tăng | 3482 | 1586 | 1396 | 3.77% × | 0 | 9 | 3 | 518 | 1341 | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLBUSDT | 616 | 1,469.18 | 40 | 62 | Không | 40 | 19 | 20 | 1 | 47.50% × | 50.00% × | 45.17% | 53.52% | giảm | 757 | 1456 | 1082 | 1.66% × | 0 | 4 | 6 | 757 | 2187 | — | — | — | — | — | — | — |
| VVVUSDT | 672 | 10,315.29 | 22 | 67 | Không | 22 | 17 | 5 | 0 | 77.27% | 22.73% | 81.31% | 18.69% | tăng | 12 | 1472 | 2286 | 20.12% | 0 | 1 | 7 | 2270 | 200 | 134 | 61 | 72 | 45.86% | 54.14% | 10.87% | 2 |
| BSBUSDT | 668 | 428,861.10 | 23 | 67 | Không | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83% × | 52.17% × | 54.32% × | 45.68% × | tăng | 2937 | 1937 | 1399 | -7.39% | 0 | 6 | 4 | 1021 | 2951 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIDAUSDT | 710 | 3,377,314.68 | 43 | 71 | Không | 43 | 24 | 19 | 0 | 55.81% × | 44.19% × | 59.01% | 40.99% | giảm | 2207 | 2209 | 2119 | 4.45% × | 0 | 3 | 5 | 2023 | 2255 | — | — | — | — | — | — | — |
| GWEIUSDT | 691 | 280,396.84 | 22 | 69 | Không | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64% | 36.36% | 72.70% | 27.30% | tăng | 997 | 1673 | 1638 | 4.64% × | 0 | 3 | 5 | 1760 | 1232 | — | — | — | — | — | — | — |
| SWARMSUSDT | 661 | 2,122,887.40 | 48 | 66 | Không | 48 | 25 | 23 | 0 | 52.08% × | 47.92% × | 50.13% | 49.87% | giảm | 752 | 902 | 903 | 16.33% | 0 | 4 | 6 | 1255 | 841 | — | — | — | — | — | — | — |
| USELESSUSDT | 674 | 407,547.03 | 26 | 67 | Không | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 51.81% | 48.19% | giảm | 2757 | 1475 | 1815 | 13.14% | 0 | 4 | 3 | 1249 | 2780 | — | — | — | — | — | — | — |
| KMNOUSDT | 655 | 1,947,760.80 | 54 | 66 | Không | 54 | 27 | 27 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 45.26% | 54.74% | giảm | 432 | 850 | 769 | 28.97% | 0 | 4 | 4 | 516 | 1096 | — | — | — | — | — | — | — |
| TRIAUSDT | 668 | 390,122.45 | 41 | 67 | Không | 41 | 16 | 22 | 3 | 39.02% | 53.66% × | 39.02% | 53.55% | tăng | 487 | 1872 | 1540 | -8.26% | 0 | 4 | 3 | 2420 | 1858 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000LUNCUSDT | 717 | 532,473.44 | 25 | 72 | Không | 25 | 19 | 6 | 0 | 76.00% | 24.00% | 68.39% | 31.61% | giảm | 3177 | 1282 | 1865 | 9.31% | 0 | 2 | 7 | 3285 | 811 | 143 | 73 | 69 | 51.41% | 48.59% | 3.37% | 2 |
| ORCAUSDT | 569 | 99,216.59 | 44 | 57 | Không | 44 | 23 | 20 | 1 | 52.27% × | 45.45% × | 53.20% | 45.82% | tăng | 417 | 443 | 312 | 22.44% | 0 | 5 | 6 | 201 | 655 | — | — | — | — | — | — | — |
| NOTUSDT | 604 | 70,335,072.36 | 23 | 60 | Không | 23 | 12 | 11 | 0 | 52.17% × | 47.83% × | 50.57% | 49.43% | giảm | 537 | 964 | 698 | 20.74% | 0 | 5 | 4 | 476 | 1181 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPORTFUNUSDT | 681 | 187,691.61 | 44 | 68 | Không | 44 | 17 | 27 | 0 | 38.64% | 61.36% | 46.32% | 53.68% | tăng | 1387 | 1684 | 1516 | -5.70% | 0 | 6 | 4 | 2031 | 2121 | 136 | 57 | 78 | 42.22% | 57.78% | -9.46% | 2 |
| MEUSDT | 717 | 221,909.71 | 35 | 72 | Không | 35 | 17 | 18 | 0 | 48.57% × | 51.43% × | 52.98% × | 47.02% × | tăng | 102 | 884 | 1262 | 5.53% × | 0 | 4 | 4 | 1602 | 112 | — | — | — | — | — | — | — |
| AXLUSDT | 711 | 183,459.85 | 17 | 71 | Không | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.59% × | 29.41% × | 45.14% × | 54.86% × | giảm | 47 | 467 | 685 | 8.04% | 0 | 2 | 6 | 47 | 911 | — | — | — | — | — | — | — |
| TSTUSDT | 679 | 536,179.45 | 38 | 68 | Không | 38 | 17 | 21 | 0 | 44.74% × | 55.26% × | 53.85% × | 46.15% × | tăng | 142 | 644 | 579 | 11.66% × | 0 | 4 | 3 | 99 | 140 | — | — | — | — | — | — | — |
| MEGAUSDT | 670 | 725,630.84 | 22 | 67 | Không | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.55% × | 45.45% × | 66.35% | 33.65% | tăng | 2047 | 1314 | 2029 | 13.48% | 0 | 5 | 5 | 2034 | 607 | — | — | — | — | — | — | — |
| AIOUSDT | 345 | 1,866,045.04 | 13 | 35 | Không | 13 | 3 | 10 | 0 | 23.08% | 76.92% | 19.69% | 80.31% | giảm | 922 | 891 | 865 | -35.01% | 0 | 5 | 1 | 991 | 1210 | 69 | 31 | 37 | 45.59% | 54.41% | -5.67% | 2 |
| SKYAIUSDT | 667 | 1,283,389.51 | 19 | 67 | Không | 19 | 11 | 8 | 0 | 57.89% × | 42.11% × | 58.88% | 41.12% | giảm | 1142 | 1929 | 1414 | 82.25% | 0 | 3 | 5 | 1141 | 2198 | — | — | — | — | — | — | — |
| MMTUSDT | 656 | 103,576.59 | 53 | 66 | Không | 53 | 35 | 16 | 2 | 66.04% | 30.19% | 69.04% | 26.37% | tăng | 2212 | 834 | 745 | 17.82% | 0 | 2 | 7 | 827 | 910 | 131 | 71 | 59 | 54.62% | 45.38% | 15.14% | 2 |
| EPICUSDT | 581 | 179,529.38 | 26 | 58 | Không | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15% × | 53.85% × | 42.14% | 57.86% | giảm | 1277 | 1507 | 1648 | 1.46% × | 0 | 3 | 5 | 1323 | 1247 | — | — | — | — | — | — | — |
| COLLECTUSDT | 620 | 1,121,121.45 | 29 | 62 | Không | 29 | 10 | 19 | 0 | 34.48% | 65.52% | 33.93% | 66.07% | tăng | 2377 | 2442 | 2437 | -0.54% × | 0 | 6 | 3 | 2874 | 2290 | — | — | — | — | — | — | — |
| PLAYUSDT | 717 | 10,470,603.77 | 51 | 72 | Không | 51 | 26 | 25 | 0 | 50.98% × | 49.02% × | 48.97% × | 51.03% × | giảm | 3232 | 1523 | 2201 | -54.15% × | 0 | 6 | 4 | 3246 | 677 | — | — | — | — | — | — | — |
| XMRUSDT | 567 | 1,154.03 | 27 | 57 | Không | 27 | 13 | 14 | 0 | 48.15% × | 51.85% × | 43.64% | 56.36% | giảm | 1087 | 1444 | 1305 | 0.46% × | 0 | 5 | 7 | 1145 | 1527 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIEVERSEUSDT | 614 | 48,893.22 | 40 | 61 | Không | 40 | 23 | 16 | 1 | 57.50% × | 40.00% | 58.17% | 40.22% | tăng | 87 | 1022 | 897 | 21.72% | 0 | 3 | 4 | 571 | 2211 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIGHTUSDT | 678 | 10,195,625.06 | 38 | 68 | Không | 38 | 17 | 21 | 0 | 44.74% × | 55.26% × | 41.38% | 58.62% | giảm | 2607 | 2618 | 2480 | -15.06% | 0 | 5 | 3 | 1958 | 1078 | — | — | — | — | — | — | — |
| MAGMAUSDT | 514 | 207,912.62 | 20 | 51 | Không | 20 | 8 | 12 | 0 | 40.00% | 60.00% | 47.54% | 52.46% | tăng | 1992 | 1807 | 1508 | -24.93% | 0 | 7 | 3 | 1298 | 2130 | 103 | 43 | 59 | 42.16% | 57.84% | -5.86% | 2 |
| MELANIAUSDT | 650 | 202,800.28 | 53 | 65 | Không | 53 | 26 | 27 | 0 | 49.06% × | 50.94% × | 46.02% | 53.98% | giảm | 927 | 664 | 720 | 12.05% × | 0 | 8 | 5 | 535 | 960 | — | — | — | — | — | — | — |
| AIXBTUSDT | 658 | 756,758.67 | 48 | 66 | Không | 48 | 29 | 18 | 1 | 60.42% | 37.50% | 63.55% | 35.06% | tăng | 72 | 488 | 616 | 17.50% | 0 | 3 | 8 | 211 | 364 | 132 | 72 | 59 | 54.96% | 45.04% | 33.23% | 2 |
| SQDUSDT | 509 | 409,726.45 | 42 | 51 | Không | 42 | 25 | 17 | 0 | 59.52% × | 40.48% × | 58.28% | 41.72% | giảm | 197 | 524 | 516 | 22.77% | 0 | 3 | 7 | 275 | 360 | — | — | — | — | — | — | — |
| IDOLUSDT | 690 | 482,355.31 | 51 | 69 | Không | 51 | 24 | 26 | 1 | 47.06% × | 50.98% × | 43.16% | 55.21% | giảm | 2407 | 1925 | 1870 | -0.79% × | 0 | 4 | 4 | 2380 | 2570 | — | — | — | — | — | — | — |
| CRDOUSDT | 704 | 68.00 | 53 | 70 | Không | 53 | 25 | 28 | 0 | 47.17% × | 52.83% × | 43.90% | 56.10% | giảm | 757 | 1502 | 1613 | 6.05% × | 0 | 4 | 4 | 1244 | 664 | — | — | — | — | — | — | — |
| BEATUSDT | 658 | 337,208.12 | 18 | 66 | Không | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.56% × | 44.44% × | 52.29% | 47.71% | giảm | 3102 | 2427 | 2086 | 19.32% | 0 | 3 | 3 | 1378 | 3230 | — | — | — | — | — | — | — |
| ATUSDT | 497 | 299,503.33 | 37 | 50 | Không | 37 | 21 | 16 | 0 | 56.76% × | 43.24% × | 51.48% | 48.52% | giảm | 77 | 185 | 123 | 25.68% | 0 | 2 | 5 | 82 | 120 | — | — | — | — | — | — | — |
| WALUSDT | 719 | 489,653.73 | 34 | 72 | Không | 34 | 13 | 21 | 0 | 38.24% × | 61.76% × | 45.78% | 54.22% | tăng | 82 | 1237 | 1715 | 3.36% × | 0 | 4 | 4 | 2805 | 455 | — | — | — | — | — | — | — |
| ESPUSDT | 709 | 171,157.41 | 41 | 71 | Không | 41 | 24 | 17 | 0 | 58.54% × | 41.46% × | 53.18% | 46.82% | tăng | 122 | 491 | 397 | 7.40% | 0 | 4 | 8 | 87 | 722 | — | — | — | — | — | — | — |
| NAORISUSDT | 578 | 2,105,804.21 | 47 | 58 | Không | 47 | 20 | 27 | 0 | 42.55% × | 57.45% × | 33.56% | 66.44% | giảm | 957 | 931 | 774 | 43.32% × | 0 | 9 | 6 | 719 | 875 | — | — | — | — | — | — | — |
| ARMUSDT | 654 | 470.56 | 47 | 65 | Không | 47 | 29 | 18 | 0 | 61.70% | 38.30% | 63.98% | 36.02% | tăng | 757 | 1215 | 936 | 25.43% | 0 | 2 | 4 | 612 | 772 | 131 | 67 | 63 | 51.54% | 48.46% | 39.63% | 2 |
| VELVETUSDT | 180 | 7,373,395.24 | 8 | 18 | Không | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.50% | 87.50% | 12.77% | 87.23% | giảm | 492 | 480 | 533 | -71.95% | 0 | 5 | 1 | 561 | 480 | 36 | 24 | 11 | 68.57% | 31.43% | 11.94% | 2 |
| FOLKSUSDT | 650 | 44,904.61 | 26 | 65 | Không | 26 | 14 | 12 | 0 | 53.85% × | 46.15% × | 53.88% | 46.12% | tăng | 1202 | 2343 | 2399 | -11.65% × | 0 | 4 | 3 | 3215 | 1200 | — | — | — | — | — | — | — |
| HMSTRUSDT | 431 | 1,437,929,171.56 | 20 | 43 | Không | 20 | 6 | 14 | 0 | 30.00% | 70.00% | 25.51% | 74.49% | giảm | 917 | 1051 | 841 | -35.90% | 0 | 5 | 2 | 597 | 1222 | 86 | 41 | 44 | 48.24% | 51.76% | -7.59% | 2 |
| MYXUSDT | 478 | 237,604.65 | 29 | 48 | Không | 29 | 7 | 21 | 1 | 24.14% | 72.41% | 15.17% | 83.40% | giảm | 377 | 525 | 489 | -21.99% | 0 | 8 | 2 | 810 | 345 | 96 | 48 | 47 | 50.53% | 49.47% | 12.39% | 2 |
| PARTIUSDT | 713 | 481,999.07 | 45 | 71 | Không | 45 | 29 | 16 | 0 | 64.44% | 35.56% | 67.68% | 32.32% | tăng | 2927 | 2194 | 2266 | 14.58% | 0 | 3 | 8 | 913 | 1527 | 143 | 72 | 70 | 50.70% | 49.30% | 6.11% | 2 |
| NXPCUSDT | 715 | 28,081.01 | 24 | 72 | Không | 24 | 12 | 11 | 1 | 50.00% × | 45.83% × | 52.73% | 43.70% | giảm | 3232 | 2631 | 2211 | -4.16% × | 0 | 2 | 4 | 2787 | 3064 | — | — | — | — | — | — | — |
| COAIUSDT | 391 | 407,823.69 | 21 | 39 | Không | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62% × | 52.38% × | 43.83% | 56.17% | giảm | 922 | 838 | 1063 | 32.22% × | 0 | 4 | 3 | 730 | 950 | — | — | — | — | — | — | — |
| POWERUSDT | 683 | 422,323.05 | 33 | 68 | Không | 33 | 15 | 18 | 0 | 45.45% × | 54.55% × | 46.19% | 53.81% | tăng | 1922 | 1917 | 1653 | 4.50% × | 0 | 9 | 4 | 1784 | 1942 | — | — | — | — | — | — | — |
| PIPPINUSDT | 663 | 4,949,759.91 | 25 | 66 | Không | 25 | 8 | 17 | 0 | 32.00% | 68.00% | 29.08% | 70.92% | giảm | 3012 | 2316 | 2240 | -18.23% | 0 | 6 | 2 | 3150 | 2482 | 133 | 67 | 65 | 50.76% | 49.24% | -1.05% | 2 |
| XNYUSDT | 601 | 4,002,038.96 | 43 | 60 | Không | 43 | 21 | 22 | 0 | 48.84% × | 51.16% × | 44.16% | 55.84% | giảm | 1567 | 1754 | 1382 | 28.95% × | 0 | 9 | 6 | 1071 | 1618 | — | — | — | — | — | — | — |
| BANANAS31USDT | 601 | 8,985,166.59 | 31 | 60 | Không | 31 | 15 | 15 | 1 | 48.39% × | 48.39% × | 46.03% | 52.70% | tăng | 2237 | 1135 | 1321 | -24.45% | 0 | 5 | 5 | 927 | 845 | — | — | — | — | — | — | — |
| LUMIAUSDT | 667 | 445,919.17 | 55 | 67 | Không | 55 | 27 | 28 | 0 | 49.09% × | 50.91% × | 52.35% × | 47.65% × | tăng | 1807 | 1690 | 1580 | 21.00% × | 0 | 4 | 4 | 1467 | 1817 | — | — | — | — | — | — | — |
| BILLUSDT | 709 | 786,361.76 | 16 | 71 | Không | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.00% × | 50.00% × | 57.79% | 42.21% | tăng | 2377 | 2182 | 1977 | 10.23% | 0 | 3 | 3 | 1380 | 2111 | — | — | — | — | — | — | — |
| DEXEUSDT | 658 | 3,837.63 | 24 | 66 | Không | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.17% × | 45.83% × | 58.95% | 41.05% | tăng | 2852 | 1869 | 2145 | 6.48% | 0 | 6 | 5 | 2735 | 1123 | — | — | — | — | — | — | — |
| ENJUSDT | 656 | 2,169,568.85 | 57 | 66 | Không | 57 | 28 | 29 | 0 | 49.12% × | 50.88% × | 46.39% | 53.61% | tăng | 727 | 697 | 639 | 14.47% × | 0 | 4 | 5 | 617 | 571 | — | — | — | — | — | — | — |
| INXUSDT | 564 | 8,859,321.65 | 39 | 56 | Không | 39 | 20 | 19 | 0 | 51.28% × | 48.72% × | 42.67% × | 57.33% × | giảm | 2082 | 1817 | 1541 | 15.11% | 0 | 7 | 6 | 974 | 2160 | — | — | — | — | — | — | — |
| BRUSDT | 715 | 146,109.06 | 45 | 72 | Không | 45 | 25 | 20 | 0 | 55.56% × | 44.44% × | 50.22% | 49.78% | giảm | 1957 | 2438 | 2462 | 22.51% | 0 | 5 | 4 | 3422 | 2397 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000RATSUSDT | 712 | 164,807.93 | 27 | 71 | Không | 27 | 16 | 11 | 0 | 59.26% × | 40.74% × | 67.85% | 32.15% | tăng | 2557 | 2372 | 1957 | -12.49% × | 0 | 3 | 6 | 806 | 2851 | — | — | — | — | — | — | — |
| NIGHTUSDT | 705 | 646,444.95 | 26 | 71 | Không | 26 | 9 | 17 | 0 | 34.62% × | 65.38% × | 42.95% | 57.05% | tăng | 2302 | 2420 | 1662 | 14.29% × | 0 | 7 | 2 | 632 | 2307 | — | — | — | — | — | — | — |
