Phân tích khối lượng nến 1m (symbols_qualified)

Danh sách: /www/wwwroot/bnc.congcummo.com/cron/data/symbols_qualified.txt
Klines: /www/wwwroot/bnc.congcummo.com/cron/data/symbols_klines (121 symbol trong file qualified)

Symbol Tổng nến Avg volume Nến > 3×avg (trước cắt) Mục tiêu ≤10% tổng nến Đã cắt bớt? Số nến max_vol (sau cắt) Nến tăng Nến giảm Nến đứng giá % nến tăng % nến giảm % KL tăng* % KL giảm* Hướng nến KL max (max_vol) Phút từ đóng nến KL max → hiện tại TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — tăng (phút trước)** TB thời điểm (ms mở+đóng)/2 — giảm (phút trước)** % Δ giá (mở nến đầu → đóng nến cuối) Phút từ đóng nến cuối*** Chuỗi giảm liên tiếp (max_vol, theo thời gian) Chuỗi tăng liên tiếp (max_vol, theo thời gian) TB thời điểm chuỗi giảm max (phút trước)**** TB thời điểm chuỗi tăng max (phút trước)**** Tổng số nến OI (5m) Tổng số nến tăng OI Tổng số nến giảm OI % nến tăng OI† % nến giảm OI† % thay đổi OI† Phút từ OI mới nhất
CLOUSDT 549 106,076.09 25 55 Không 25 10 15 0 40.00% 60.00% 27.25% 72.75% giảm 103716 103895 103851 -18.44% 103666 × 6 2 103741 103701 — — — — — — —
BMTUSDT 180 68,189,513.68 3 18 Không 3 2 1 0 66.67% × 33.33% × 66.92% 33.08% tăng 104386 104396 104378 62.73% 103666 × 1 2 × 104378 104396 — — — — — — —
USUSDT 703 3,537,416.02 60 70 Không 60 26 34 0 43.33% × 56.67% × 45.44% 54.56% tăng 104381 104988 105219 -10.36% 103666 × 8 4 104754 104247 — — — — — — —
ONUSDT 645 562,828.20 25 65 Không 25 14 11 0 56.00% × 44.00% × 51.94% 48.06% giảm 104621 105130 105599 10.79% 103666 × 4 9 105873 104805 — — — — — — —
ZEREBROUSDT 701 351,427.34 56 70 Không 56 30 26 0 53.57% × 46.43% × 48.85% × 51.15% × giảm 104991 105220 105296 4.25% × 103666 × 5 5 105085 105223 — — — — — — —
PUMPUSDT 639 139,495,134.97 32 64 Không 32 18 13 1 56.25% × 40.63% × 55.92% 39.76% tăng 103971 104630 104510 21.73% 103666 × 4 4 103861 104569 — — — — — — —
IOSTUSDT 717 16,063,654.91 47 72 Không 47 21 26 0 44.68% × 55.32% × 48.48% 51.52% giảm 105116 105059 104734 -1.52% × 103666 × 7 6 104883 105225 — — — — — — —
WLDUSDT 712 678,353.28 33 71 Không 33 23 9 1 69.70% 27.27% 69.90% 28.24% tăng 104521 105210 104931 7.94% 103666 × 4 7 104043 104640 — — — — — — —
AGTUSDT 706 554,045.68 25 71 Không 25 11 14 0 44.00% × 56.00% × 39.59% 60.41% tăng 104421 104553 104973 -3.47% × 103666 × 3 4 105070 104157 — — — — — — —
SHELLUSDT 682 1,608,914.44 36 68 Không 36 16 20 0 44.44% × 55.56% × 41.54% 58.46% tăng 104556 104424 104400 14.02% × 103666 × 5 3 104503 104598 — — — — — — —
TAKEUSDT 524 778,187.23 27 52 Không 27 11 16 0 40.74% × 59.26% × 38.23% 61.77% giảm 106221 105894 105815 -27.87% 103666 × 5 5 106158 105541 — — — — — — —
龙虾USDT 462 8,673,599.53 26 46 Không 26 12 14 0 46.15% × 53.85% × 47.57% 52.43% tăng 104511 104589 104732 -17.08% 103666 × 3 2 104778 104516 — — — — — — —
MAGMAUSDT 558 115,915.51 31 56 Không 31 13 18 0 41.94% × 58.06% × 43.06% 56.94% tăng 103866 105021 104890 -28.23% 103666 × 4 4 104596 105874 — — — — — — —
UAIUSDT 719 96,439.60 32 72 Không 32 13 19 0 40.63% × 59.38% × 47.20% 52.80% tăng 104991 105178 105295 -1.41% × 103666 × 6 4 104806 105163 — — — — — — —
EDENUSDT 714 282,245.45 48 71 Không 48 22 26 0 45.83% × 54.17% × 43.81% 56.19% tăng 103856 104807 105292 8.53% × 103666 × 4 5 106016 103867 — — — — — — —
SKYAIUSDT 688 3,053,380.09 23 69 Không 23 13 10 0 56.52% × 43.48% × 52.06% 47.94% giảm 106511 105464 105715 -10.70% × 103666 × 3 4 106743 105029 — — — — — — —
PEOPLEUSDT 563 7,964,311.71 44 56 Không 44 23 21 0 52.27% × 47.73% × 54.95% 45.05% tăng 104491 104292 104202 25.35% 103666 × 4 6 104451 104381 — — — — — — —

Tín hiệu LONG

Chỉ symbol không bị loại ở bảng trên, có đủ thống kê OI (% nến tăng/giảm OI† và % thay đổi OI†), và Phút từ OI mới nhất ≤ 10.

Symbol Nhóm Xếp hạng
Không có symbol đạt điều kiện.

Tín hiệu SHORT

Cùng điều kiện tiên quyết như bảng LONG.

Symbol Nhóm Xếp hạng
Không có symbol đạt điều kiện.

* % khối lượng: phần trăm trên tổng volume của các nến trong tập max_volume (sau khi cắt nếu có). Nến đứng giá (đóng = mở) vẫn tính vào tổng volume nhưng không vào cột tăng/giảm. Nến KL max = nến có volume lớn nhất trong tập đó (hòa volume thì lấy nến đóng cửa muộn hơn); cột phút = từ close_time nến đó đến lúc tải trang.
** Thời điểm mỗi nến = trung bình timestamp mở (cột 0) và đóng (cột 6); cột hiển thị chỉ số phút (làm tròn xuống) so với thời điểm tải trang — tức "bao nhiêu phút trước".
*** Số phút từ thời điểm đóng (cột 6) của nến cuối cùng trong file JSON đến hiện tại (chỉ số phút, gọn).
**** Trên tập max_volume đã sắp theo thời gian: chuỗi nến giảm/tăng liên tiếp dài nhất; nếu trùng độ dài thì chọn chuỗi có tổng volume lớn hơn. TB thời điểm = trung bình (open_time + close_time) / 2 trong chuỗi đó, hiển thị phút trước hiện tại.
† OI (open interest): chỉ gọi API cho symbol không bị loại. limit = round(Tổng nến / 5) (tối đa 500). So sánh hai sumOpenInterestValue liền kề theo thời gian; % trên tổng số cặp liền kề (= số điểm OI − 1). Một điểm OI: không có cặp → % hiển thị —. % thay đổi OI = (sumOpenInterestValue mới nhất − xa nhất) / xa nhất × 100 (theo thời gian sau khi sắp xếp); giá trị xa nhất = 0 → —.
Tín hiệu LONG / SHORT (bảng dưới): LONG — Trend A+: % nến tăng > % nến giảm, % nến tăng OI† > % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≥ 15%. LONG — Bắt đáy A: % nến tăng < % nến giảm, % nến tăng OI† < % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≤ −15%. SHORT — Trend A+: % nến tăng < % nến giảm, % nến tăng OI† > % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≥ 10%. SHORT — Bắt đỉnh A: % nến tăng > % nến giảm, % nến tăng OI† < % nến giảm OI†, % thay đổi OI† ≤ −10%.
Loại lệnh: một symbol bị loại (dòng đỏ) nếu thỏa tối thiểu một điều kiện: %Δ cửa sổ klines trong khoảng (-5, 5); hoặc % nến tăng trong (40, 60); hoặc % nến giảm trong (40, 60); hoặc phút từ đóng nến cuối > 5; hoặc lệch hướng nến vs KL: (% nến tăng > % nến giảm nhưng % KL tăng < % KL giảm) hoặc (% nến tăng < % nến giảm nhưng % KL tăng > % KL giảm); hoặc lệch bias nến vs %Δ / chuỗi: % nến tăng > % nến giảm nhưng (%Δ < 0 hoặc chuỗi tăng liên tiếp < 3), hoặc % nến tăng < % nến giảm nhưng (%Δ > 0 hoặc chuỗi giảm liên tiếp < 3). × trên cột % nến khi thuộc nhóm bias; × trên %Δ hoặc cột chuỗi khi đúng nhánh vi phạm tương ứng. Cột vi phạm có ký hiệu ×.